车型四:比亚迪海豹
苏州优惠:暂无现金优惠
【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从比亚迪汽车苏州店获悉,海豹苏州18.98万起售。销售人员表示,海豹店内有少量现车可接受预订,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
海豹车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2023款冠军版 550km 后驱精英型 | 18.98 | 18.98 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2023款冠军版 550km 后驱尊贵型 | 20.28 | 20.28 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2022款550km 后驱标准续航精英型 | 21.28 | 21.28 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2023款冠军版 700km 后驱尊贵型 | 22.28 | 22.28 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2022款550km 后驱标准续航尊贵型 | 22.58 | 22.58 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2023款冠军版 700km 后驱性能版 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2022款700km 后驱长续航版 | 26.28 | 26.28 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2023款冠军版 650km 四驱性能版 | 27.98 | 27.98 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
2022款650km 四驱性能版 | 28.98 | 28.98 | 暂无优惠 | 少量现车 | |
苏州2023-05-15行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
海豹基于比亚迪e平台3.0打造,定位纯电动中型轿车。根据配置不同,0-100km/h加速有3.8秒、5.9秒、7.5秒不等,续航里程(CLTC工况)也有550公里、650公里、700公里可选。