领动车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2019款1.5L 手动 智炫·活力型 | 10.98 | 8.38 | 26000 | 部分现车 | |
2019款1.5L CVT 智炫·精英型 | 11.98 | 9.38 | 26000 | 部分现车 | |
2019款1.4T 双离合 炫动·活力型 | 12.48 | 9.88 | 26000 | 部分现车 | |
2018款1.4T 双离合 炫动·活力版 | 12.48 | 9.88 | 26000 | 部分现车 | |
2019款1.5L CVT 智炫·豪华型 | 13.38 | 10.78 | 26000 | 部分现车 | |
2019款1.4T 双离合 炫动·旗舰型 | 14.68 | 12.08 | 26000 | 部分现车 | |
苏州2020-10-29行情 车辆价格随时变动,敬请关注常熟车城 |
保养方面:领动享受整车5年/10万公里的质保政策,经销商建议的日常保养周期为5000公里。更换机油机滤的费用约为300元(实际价格以4S店为准),更换机油三滤的费用约为500元(实际价格以4S店为准)。
编辑点评:领动是面向年轻与时尚动感人群开发的全新车型,定位在朗动之上,目标锁定有个性、有主见的80后新一代年轻消费者。