【苏州车网讯】每个家庭都有顶梁柱,每个家庭都有中流砥柱,当然每个家庭在买车时,也会考虑这款车是否能成为那个家用中坚。今天就为大家推荐4款车型,它们个个都能成为家用中坚,独当一面。
车型一:丰田凯美瑞
苏州优惠:优惠1.3万
【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从广汽丰田苏州元骏获悉,凯美瑞目前优惠1.3万元起。销售人员表示,凯美瑞店内少量现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
凯美瑞车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2022款2.0E 精英版 | 17.98 | 16.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.0GVP 领先版 | 18.98 | 17.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.0G 豪华版 | 19.98 | 18.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.0S 锋尚版 | 20.58 | 19.28 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.0S 骑士版 | 20.78 | 19.48 | 13000 | 少量现车 | |
2022款双擎 2.5HE 精英PLUS版 | 20.98 | 19.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款双擎 2.5HGVP 领先版 | 21.98 | 20.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.5S 锋尚版 | 21.98 | 20.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.5G 豪华版 | 21.98 | 20.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.5S 骑士版 | 22.18 | 20.88 | 13000 | 少量现车 | |
2022款2.5Q 旗舰版 | 23.48 | 22.18 | 13000 | 少量现车 | |
2022款双擎 2.5HS 锋尚版 | 23.98 | 22.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款双擎 2.5HG 豪华版 | 23.98 | 22.68 | 13000 | 少量现车 | |
2022款双擎 2.5HQ 旗舰版 | 26.98 | 25.68 | 13000 | 少量现车 | |
苏州2022-06-15行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
保养方面,凯美瑞享受3年/10万公里整车质保,日常保养周期为5000公里,小保养费用在400元左右,大保养更换三滤的费用在800元左右。