【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从北汽新能源苏州4S店获悉,王牌M7苏州售价5.98万元起。销售人员表示,王牌M7店内有部分现车,具体可致电或到店详谈。
王牌M7车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2023款1.6L 标轴创业版 2座 | 5.98 | 5.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴创业版 2座 | 6.39 | 6.39 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴盲窗型 2座 | 6.58 | 6.58 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 标轴创富版 7座 | 6.68 | 6.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 标轴创富版 5座 | 6.68 | 6.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴创业版 2座 | 6.78 | 6.78 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴创富版 7座 | 7.08 | 7.08 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴创富版 9座 | 7.39 | 7.39 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴创富版 7座 | 7.48 | 7.48 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴标准型 7座 | 7.68 | 7.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴创富版 9座 | 7.78 | 7.78 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 标轴创享版 7座 | 7.88 | 7.88 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴创享版 7座 | 8.28 | 8.28 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 标轴商务版 7座 | 8.58 | 8.58 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴创享版 9座 | 8.58 | 8.58 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴创享版 7座 | 8.68 | 8.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 标轴营运版 7座 | 8.88 | 8.88 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴商务版 7座 | 8.98 | 8.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴创享版 9座 | 8.98 | 8.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴商务版 9座 | 9.28 | 9.28 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴商务版 7座 | 9.39 | 9.39 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴营运版 9座 | 9.58 | 9.58 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴商务版 9座 | 9.68 | 9.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴营运版 7座 | 9.68 | 9.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 标轴豪华营运版 7座 | 9.88 | 9.88 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 自动长轴创享型 7座 | 9.98 | 9.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴创享版 7座 CNG | 9.98 | 9.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴营运版 9座 | 9.98 | 9.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 自动长轴创享型 9座 | 10.28 | 10.28 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴豪华营运版 7座 | 10.28 | 10.28 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴豪华营运版 9座 | 10.58 | 10.58 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴豪华营运版 7座 | 10.68 | 10.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 自动长轴商务型 7座 | 10.68 | 10.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴豪华营运版 9座 | 10.98 | 10.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款1.6L 长轴网约车定制版 7座 | 12.08 | 12.08 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴营运版 7座 CNG | 12.18 | 12.18 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴营运版 9座 CNG | 12.48 | 12.48 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴商务版 7座 CNG | 12.98 | 12.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴网约车定制版 7座 | 13.18 | 13.18 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴豪华营运版 7座 CNG | 13.68 | 13.68 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款2.0L 长轴豪华营运版 9座 CNG | 13.98 | 13.98 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
苏州2023-10-20行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
以“新生代商务派”为设计理念,同时提供短轴车型和长轴距车型可供选择乘坐空间充裕(地板平整),将提供搭载1.6L发动机和2.0L发动机的不同版本车型可选