【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从广汽本田苏州本旺S店获悉,型格目前优惠2.2万-3.4万。销售人员表示,型格店内部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
型格车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2023款240TURBO 手动专属版 | 12.99 | 10.79 | 22000 | 部分现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO 手动专属MT版 | 13.99 | 11.79 | 22000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT领先版 | 14.19 | 10.79 | 34000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT科技版 | 14.29 | 10.89 | 34000 | 部分现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版 | 14.89 | 11.89 | 30000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99 | 11.59 | 34000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT智享版 | 15.19 | 11.79 | 34000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT豪华版 | 15.29 | 11.89 | 34000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.79 | 12.39 | 34000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT 無限MUGEN版 | 15.79 | 15.79 | 暂无优惠 | 部分现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.89 | 12.89 | 30000 | 部分现车 | |
2023款e:HEV 2.0L 锐·科技版 | 16.39 | 13.39 | 30000 | 部分现车 | |
2023款240TURBO CVT尊享版 | 16.69 | 13.69 | 30000 | 部分现车 | |
2023款HATCHBACK e:HEV 2.0L 锐·领潮版 | 16.99 | 13.99 | 30000 | 部分现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19 | 14.19 | 30000 | 部分现车 | |
2023款e:HEV 2.0L 锐·豪华版 | 17.79 | 14.79 | 30000 | 部分现车 | |
2023款HATCHBACK e:HEV 2.0L 锐·豪华版 | 18.29 | 15.29 | 30000 | 部分现车 | |
2023款e:HEV 2.0L 锐·尊享版 | 18.69 | 15.69 | 30000 | 部分现车 | |
苏州2024-09-06行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
保养方面:广本型格享受3年或10万公里的整车质保服务,首次保养周期建议在5000公里。
编辑点评:型格的外观设计很运动,与兄弟车型很相似,作为一款紧凑型车,很不错的选择。